Alumiiniumist 3 labaga sõukruvi RUBEX 14,3" x 21" mudel E
Toote andmed
Tootja
Solas ®
Osa nr. SOL9511-143-21
Osa nr. SOL9511-143-21
€188,97
Sisaldab 25% maksu
Sisaldab 25% maksu
Saadavus: 5-7 päeva
Toode on läbi müüdud. Palun võtke meiega ühendust täiendava info saamiseks.
10+
Keskladu
Näita rohkem ladude asukohtade informatsiooni
| Ladude asukohad | # |
|---|---|
| Euroopa keskladu | 19 |
| Marineparts (Soome) | 0 |
Turvaline ostu vormistamine:
See on järelturu toode
| Evinrude potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 90 hv (2t V4) | 1995 - 1997 (15 uraa akselilla) |
| 90 hv (2t E90 DPX) | 2004 > (15 uraa akselilla) |
| 90 hv (2t Ficht) | 1998 (15 uraa akselilla) |
| 90 hv (2t Ficht) | 1999 - 2000 (15 uraa akselilla) |
| 90 hv (2t Ficht) | 2001 - 2003 (15 uraa akselilla) |
| 90 hv (2t E-Tec) | 2004 - 2014 (15 uraa 25" akselilla) |
| 90 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa 25" akselilla) |
| 100 hv (2t V4) | 2004 - 2006 (15 uraa akselilla) |
| 115 hv (2t V4 Ficht) | 1998 (15 uraa 25" akselilla) |
| 115 hv (2t V4 Ficht) | 1999 - 2000 (15 uraa 25" akselilla) |
| 115 hv (2t V4 Ficht) | 2001 - 2004 (15 uraa 25" akselilla) |
| 115 hv (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (15 uraa 25" akselilla) |
| 115 hv (2t E-Tec) | 2008 > (15 uraa 25" akselilla) |
| 115 hv (2t V4) | 1995 - 1997 (15 uraa akselilla) |
| 120 hv (2t V4) | 1985 (15 uraa akselilla) |
| 120 hv (2t V4) | 1992 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| 130 hv (2t E-Tec) | 2009 - 2013 (15 uraa 25" akselilla) |
| 130 hv (2t V4) | 1995 - 1998 (15 uraa akselilla) |
| 135 hv (2t E-Tec H.O.) | 2014 > (15 uraa 20" akselilla) |
| 135 hv (2t E-Tec H.O.) | 2014 > (15 uraa 25" akselilla) |
| 135 hv (2t V6) | 2000 - 2006 (15 uraa akselilla) |
| 140 hv (2t) | 1985 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 140 hv (2t) | 1991 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t E-Tec H.O.) | 2009 > (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t E-Tec) | 2008 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t V6) | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t V6) | 1991 > (15 uraa akselilla) |
| 155 hv (2t V6) | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 155 hv (2t V6) | 1991 > (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t E-Tec) | 2008 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t V6) | 1977 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t V6) | 1991 > (15 uraa akselilla) |
| 185 hv (2t V6) | 1984 - 1985 (15 uraa akselilla) |
| 2,6 L (2t V6) | 1984 - 1985 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec G2 H.O.) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec H.O.) | 2006 - 2010 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec H.O.) | 2011 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec H.O.) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec) | 2006 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec) | 2007 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t V6) | 1976 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t V6) | 1991 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec G2 H.O.) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec G2) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec H.O.) | 2006 - 2008 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec H.O.) | 2009 - 2010 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec H.O.) | 2011 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec H.O.) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec) | 2005 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t V6 Ficht) | 1999 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t V6 Ficht) | 2000 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t V6) | 1986 - 1998 (15 uraa akselilla) |
| 235 hv (2t V6) | 1978 - 1985 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec G2 H.O.) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec G2) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec H.O.) | 2008 - 2011 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec H.O.) | 2012 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec H.O.) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec) | 2006 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t V6) | 2001 - 2005 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t V8) | 1991 > (15 uraa askelilla) |
| 275 hv (2t V8) | 1986 - 1988 (15 uraa akselilla) |
| 3,6 L (2t V8) | 1986 - 1987 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t E-Tec G2) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t E-Tec) | 2009 - 2014 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t E-Tec) | 2015 > (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t V8) | 1986 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t V8) | 1991 - 1995 (15 uraa akselilla) |
| Honda potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 135 hv (4t BF135) | 2004 > (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (4t BF115) | 2004 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (4t BF200) | 2002 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (4t BF225) | 2002 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (4t BF250) | 2012 > (15 uraa akselilla) |
| Johnson potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 90 hv (2t E-Tec) | 2004 > (15 uraa 25" akselilla) |
| 90 hv (2t E90 DPX) | 2006 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 90 hv (2t V4) | 1995 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 100 hv (2t V4) | 1984 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 100 hv (2t V4) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 115 hv (2t DSX, DPX, DCX) | 1995 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 115 hv (2t E-Tec) | 2004 - 2007 (15 uraa 25" akselilla) |
| 115 hv (2t V4) | 1995 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 120 hv (2t V4) | 1985 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 120 hv (2t V4) | 1991 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 135 hv (2t V6) | 2001 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 140 hv (2t) | 1985 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 140 hv (2t) | 1989 - 1994 (15 uraa 25" akselilla) |
| 140 hv (2t) | 1991 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t E-Tec) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t V6) | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t V6) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (4t DF150) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 155 hv (2t V6) | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 155 hv (2t V6) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t V6) | 1977 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t V6) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (4t DF175) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 185 hv (2t V6) | 1984 - 1985 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t V6) | 1976 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t V6) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t E-Tec) | 2005 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (4t DF200) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t V6) | 1986 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t V6) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t E-Tec) | 2005 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (4t) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 235 hv (2t V6) | 1978 - 1985 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t V6) | 2001 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t V8) | 1991 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t E-Tec) | 2005 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (4t DF250) | Kaikki (15 uraa akelilla) |
| 275 hv (2t V8) | 1986 - 1988 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t V4) | 1995 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t V8) | 1986 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t V8) | 1991 - 1995 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (4t DF300) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 2,6l (2t V6) | 1984 - 1985 (15 uraa akselilla) |
| 3,6l (2t V8) | 1986 - 1987 (15 uraa akselilla) |
| Mariner potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 135 hv (2t) | 1987 > (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t) | 1978 > (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t) | 1978 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t) | 1978 > (15 uraa askelilla) |
| 220 hv (2t) | 1987 - 1988 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t) | 1980 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t) | 1994 > (15 uraa akselilla) |
| 275 hv (2t) | 1990 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t) | 1983 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t) | 1999 > (15 uraa akselilla) |
| MerCruiser potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| Alpha One Gen. 1 | 1975 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| Alpha One Gen. 2 | 1990 > (15 uraa akselilla) |
| Bravo I | 1988 > (15 uraa akselilla) |
| Bravo I X | 1988 > (15 uraa akselilla) |
| Mercury potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 135 hv (2t) | 1987 > (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (2t) | 1978 > (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t) | 1978 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t) | 1978 > (15 uraa akselilla) |
| 220 hv (2t) | 1987 - 1988 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t) | 1980 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t Sea Pro) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t) | 1994 > (15 uraa akselilla) |
| 275 hv (2t) | 1990 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t) | 1983 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t) | 1999 > (15 uraa akselilla) |
| 3.4L (2t) | 1984 - 1986 (15 uraa akselilla) |
| OMC potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| Cobra 3.0l - 8.2l | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| Cobra 3.0l - 8.2l | 1991 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| Cobra SX 3.0l - 8.2l | 1994 > (19 uraa akselilla) |
| King Cobra 3.0l - 8.2l | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| King Cobra 3.0l - 8.2l | 1991 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| Stringer 800 3.0l - 8.2l | 1978 - 1990 (15 uraa akselilla) |
| Stringer 800 3.0l - 8.2l | 1991 - 1994 (15 uraa akselilla) |
| Suzuki potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 150 hv (2t DT150) | 1986 - 2003 (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (4t DF150) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t DT175) | 1986 - 1992 (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (4t DF175) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t DT200) | 1986 - 2000 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (4t DF200) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t DT225) | 1986 - 2003 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (4t DF225) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (4t DF250) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (4t DF300) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| Yamaha potkurit | |
|---|---|
| Mudeli tüüp | Aasta |
| 150 hv (2t) | 1986 > (15 uraa akselilla) |
| 150 hv (4t F150) | 2004 > (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (4t F175) | 2014 > (15 uraa akselilla) |
| 175 hv (2t) | 1984 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t Vmax) | 2001 (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (4t F200) | 2005 > (15 uraa akselilla) |
| 200 hv (2t) | 1984 > (15 uraa akselilla) |
| 220 hv (2t) | 1987 - 1988 (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (2t) | 1986 > (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (4t EFI) | Kaikki (15 uraa akselilla) |
| 225 hv (4t F225) | 2002 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t) | 1990 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (4t F250) | 2002 > (15 uraa akselilla) |
| 250 hv (2t Vmax) | 2001 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t) | 2003 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (2t HPDI) | 2003 - 2007 (15 uraa akselilla) |
| 300 hv (4t V8 F300) | Kaikki (17 uraa akselilla) |
| 350 hv (4t V8 F350) | Kaikki (17 uraa akselilla) |
| Yamaha vetolaite 3.0l - 7.4l > 300 hv | 1989 - 1993 (15 uraa akselilla) |